Junior Masters T2 2006 - Round 8
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Thompson, Cameron GC 986 1331 6.5 24.0 32.5 29.0
Eriksson, Caleb GC 868 1139 6.5 24.0 31.5 24.5
3 Ng, Erich GC 593 1092 5 25.0 33.5 22.5
4-7 Wu, Kantley GC 851 1152 4.5 27.5 36.5 21.5
Matsui, Aki GC 1049 4.5 25.5 33.0 20.5
Nagano, Keishu GC 1019 4.5 25.0 33.5 19.5
Shinnie, Robert B 998 4.5 21.0 27.0 16.0
8-9 Medland, Robert GC 759 1025 3.5 24.5 30.5 16.0
Arase, Alexander GC 659 1165 3.5 23.5 31.0 20.0
10-11 Chan, Keith GC 824 1106 2.5 27.0 34.5 14.0
Mah, Shaun GC 807 1088 2.5 26.0 33.5 11.0
12 Arase, Daniel GC 629 1010 1 22.5 31.0 5.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Arase, Alexander GC 659 :D 8:W 3:W 11:L 9:D 12:L 2:D 10:L
2. Arase, Daniel GC 629 :D 3:L 4:L 10:L 7:L 5:L 1:D 6:L
3. Chan, Keith GC 824 10:D 2:W 1:L 4:L 8:L :W 11:L 9:L
4. Eriksson, Caleb GC 868 8:L :D 2:W 3:W 11:W 6:W 9:W 12:W
5. Mah, Shaun GC 807 9:L 6:L 10:W 8:L :D 2:W 12:L 11:L
6. Matsui, Aki GC 11:L 5:W 8:W :D 12:W 4:L 10:L 2:W
7. Medland, Robert GC 759 12:D :D 9:L :D 2:W :D :L :D
8. Nagano, Keishu GC 4:W 1:L 6:L 5:W 3:W 11:L :W :D
9. Ng, Erich GC 593 5:W 11:L 7:W 12:D 1:D 10:W 4:L 3:W
10. Shinnie, Robert B 3:D 12:L 5:L 2:W :W 9:L 6:W 1:W
11. Thompson, Cameron GC 986 6:W 9:W 12:D 1:W 4:L 8:W 3:W 5:W
12. Wu, Kantley GC 851 7:D 10:W 11:D 9:D 6:L 1:W 5:W 4:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Arase, Alexander GC 4188975 1165 3.0/7 4.13 -11 1101 1051
2. Arase, Daniel GC 4532866 1010 0.5/7 2.80 -23 1081 659
3. Chan, Keith GC 4525833 1106 1.5/7 3.50 -20 1108 878
4. Eriksson, Caleb GC 4528445 1139 6.0/7 3.78 22 1108 1417
5. Mah, Shaun GC 4208925 1088 2.0/7 3.43 -14 1093 935
6. Matsui, Aki GC 4538971 1049 4.0/7 2.94 11 1105 1155
7. Medland, Robert GC 4182332 1025 1.5/3 1.26 2 1085 1085
8. Nagano, Keishu GC 1019 3.0/6 1.98 10 1146 1146
9. Ng, Erich GC 4536171 1092 5.0/8 3.60 14 1126 1221
10. Shinnie, Robert B 4175225 998 3.5/7 2.59 9 1095 1095
11. Thompson, Cameron GC 4165260 1331 6.5/8 6.32 2 1101 1352
12. Wu, Kantley GC 4182214 1152 4.5/8 4.48 0 1111 1154
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Arase, Alexander GC 659 2.0/5 1.70 3 777 705
2. Arase, Daniel GC 629 0.5/5 1.45 -10 783 417
3. Chan, Keith GC 824 1.0/5 3.05 -21 747 507
4. Eriksson, Caleb GC 868 5.0/5 3.10 19 777 1776
5. Mah, Shaun GC 807 1.0/4 2.24 -12 765 572
6. Matsui, Aki GC 3.0/5 828 841
7. Medland, Robert GC 759 1.5/3 1.77 -3 691 691
8. Nagano, Keishu GC 3.0/5 829 842
9. Ng, Erich GC 593 4.0/7 1.54 25 816 866
10. Shinnie, Robert B 2.5/6 727 670
11. Thompson, Cameron GC 986 4.5/6 4.62 -1 774 967
12. Wu, Kantley GC 851 3.5/6 3.60 -1 779 836