2005 Australian Junior Under 12 Open

Results by courtesy of Jonathan Paxman [For full results see http://members.ozemail.com.au/~paxmans ]

SNo. Name Rating
1 Morris, James 1534
2 Xu, William 1502
3 Tang, Jason 1333
4 Russell, Luthien 1289
5 Lei, Yitao 1288
6 Chow, Justin 1249
7 Yuan, Yi 1241
8 Dalton, Samuel 1239
9 Vijayakumar, Rengan 1239
10 Grigg, Sam 1220
11 Somaskanthan, Aingaran 1199
12 Nguyen, Van 1056
13 Ren, Jonathan 1012
14 Behne-Smith, Jonathan 1002
15 Lugo, Jerome 993
16 Baker, Brendan 958
17 Xing, Edward 913
18 Lee, Leoma 876
19 Qian, Dennish 855
20 Brash, Noah 845
21 McCook, Jake 845
22 Baines, Casey 842
23 Matheson, Laurence 824
24 Jones, Benjamin 815
25 Redpath, Michael 805
26 Feng, Thomas 798
27 Jule, Sebastian 768
28 Tsui, Edison 755
29 Anderson, Todd 732
30 Balnionis, Alexander 598
31 Jones, Craig 432
32 Xing, Benjamin 349
33 Clark, Tim 255
34 Bhattacharya, Devraj 0
35 Briant, James 0
36 Brownrigg, Sam 0
37 Christensen, Jared 0
38 Dalton, Micah 0
39 Duniam-Douglas, Ethan 0
40 Gesundheit, Zac 0
41 Harrison, Sam 0
42 Harrison, Nick 0
43 Horton, Vincent 0
44 Ivancic, Fabian 0
45 Jolly, Jackson 0
46 Murdock, Themis 0
47 Nowak, Francis 0
48 Parker, Lloyd 0
49 Pope, Oliver 0
50 Settle, Jon 0
51 Sitch, Joe 0
52 Sitch, William 0
53 Stocky, Nick 0
54 Tan, Sean 0
55 Teichert, Ian 0
56 Thornley, Max 0
57 Tomson, Qin 0
58 Wicks, Michael 0
59 Young, Jack 0
Rank Name Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts
1 Vijayakumar, Rengan 1239 B47 + W22 + B43 + W2 = B7 + W15 + B13 + W6 + B3 = 8
2 Xu, William 1502 W39 + B17 + W10 + B1 = W6 + B5 + W3 - B18 + W7 = 7
3 Morris, James 1534 B28 + W11 = B33 + W4 + B15 - W24 + B2 + W7 + W1 = 7
4 Dalton, Samuel 1239 W30 + B20 = W29 + B3 - W19 + B14 = W33 + B10 = W15 + 6.5
5 Grigg, Sam 1220 W49 + B21 = W20 + W13 + B23 + W2 - B6 - B14 + W18 + 6.5
6 Yuan, Yi 1241 B38 + W32 + B15 = W24 + B2 - W8 + W5 + B1 - W10 = 6
7 Chow, Justin 1249 W37 + B29 = W25 + B19 + W1 - B43 + W15 + B3 - B2 = 6
8 Somaskanthan, Aingaran 1199 B46 + W33 = B24 - W20 + W22 + B6 - B32 + W12 = W25 + 6
9 Lugo, Jerome 993 B26 - W56 + B38 + W43 - B41 + W12 - B50 + B33 + W20 + 6
10 Xing, Edward 913 B27 + W26 + B2 - W25 + B18 + W13 - B35 + W4 = B6 = 6
11 Lee, Leoma 876 W53 + B3 = W14 - B21 - W48 + B22 + W43 + B24 = W26 + 6
12 Brash, Noah 845 W55 + B13 - W49 + W18 - B51 + B9 + W14 = B8 = W24 + 6
13 Tang, Jason 1333 B50 + W12 + W19 = B5 - W21 + B10 + W1 - B15 - W28 + 5.5
14 Lei, Yitao 1288 B24 = W34 + B11 + W15 - B26 + W4 = B12 = W5 - B29 + 5.5
15 Jule, Sebastian 768 B44 + W23 + W6 = B14 + W3 + B1 - B7 - W13 + B4 - 5.5
16 Ren, Jonathan 1012 B25 - W24 - B57 + W36 + B50 + W26 - B51 + W21 = B22 = 5
17 Qian, Dennish 855 B57 + W2 - B46 + W26 - B24 - W27 + B25 - W38 + B42 + 5
18 Russell, Luthien 1289 W51 + B19 - W21 + B12 + W10 - W31 + B26 + W2 - B5 - 5
19 McCook, Jake 845 B59 + W18 + B13 = W7 - B4 - W28 + B24 - W34 + B21 = 5
20 Matheson, Laurence 824 B52 + W4 = B5 - B8 - W49 + W25 = B42 + W23 + B9 - 5
21 Redpath, Michael 805 B54 + W5 = B18 - W11 + B13 - W29 + B31 = B16 = W19 = 5
22 Feng, Thomas 798 W41 + B1 - W40 + W35 = B8 - W11 - B37 + B45 + W16 = 5
23 Nguyen, Van 1056 W58 + B15 - W51 + B32 + W5 - B33 - W39 + B20 - W36 + 5
24 Bhattacharya, Devraj 0 W14 = B16 + W8 + B6 - W17 + B3 - W19 + W11 = B12 - 5
25 Harrison, Nick 0 W16 + W31 + B7 - B10 - W32 = B20 = W17 + W35 + B8 - 5
26 Ivancic, Fabian 0 W9 + B10 - W39 + B17 + W14 - B16 + W18 - W31 + B11 - 5
27 Murdock, Themis 0 W10 - B39 - W55 + B51 - W44 + B17 - W56 + W50 + B35 + 5
28 Balnionis, Alexander 598 W3 - B53 + W41 + W31 - B42 + B19 - W45 = W32 + B13 - 4.5
29 Baines, Casey 842 W40 + W7 = B4 - W33 - B34 + B21 - W41 + B43 + W14 - 4.5
30 Christensen, Jared 0 B4 - W54 + B31 - W42 - B40 + W41 = B38 - W49 + W45 + 4.5
31 Baker, Brendan 958 W56 + B25 - W30 + B28 + W43 = B18 - W21 = B26 - W33 = 4.5
32 Jones, Benjamin 815 W48 + B6 - W36 + W23 - B25 = B37 + W8 - B28 - W46 + 4.5
33 Tsui, Edison 755 W45 + B8 = W3 - B29 + B35 = W23 + B4 - W9 - B31 = 4.5
34 Nowak, Francis 0 bye= B14 - B45 + W39 - W29 - B49 + W40 + B19 - W43 + 4.5
35 Behne-Smith, Jonathan 1002 W36 + B43 - W37 + B22 = W33 = B39 + W10 - B25 - W27 - 4
36 Horton, Vincent 0 B35 - W42 + B32 - B16 - W55 + B45 - W48 + W51 + B23 - 4
37 Briant, James 0 B7 - W52 + B35 - W40 = B54 + W32 - W22 - B41 = W48 + 4
38 Brownrigg, Sam 0 W6 - B48 + W9 - B45 - W56 - B55 + W30 + B17 - W52 + 4
39 Jones, Craig 432 B2 - W27 + B26 - B34 + W45 + W35 - B23 - W42 - B47 + 4
40 Sitch, William 0 B29 - W50 + B22 - B37 = W30 - W54 + B34 - W47 = B51 + 4
41 Teichert, Ian 0 B22 - W47 + B28 - W58 + W9 - B30 = B29 - W37 = B50 + 4
42 Young, Jack 0 W43 - B36 - W53 + B30 + W28 - B56 + W20 - B39 + W17 - 4
43 Anderson, Todd 732 B42 + W35 + W1 - B9 + B31 = W7 - B11 - W29 - B34 - 3.5
44 Thornley, Max 0 W15 - B49 - B56 - W53 = B27 - W58 + B47 - B57 + W54 + 3.5
45 Wicks, Michael 0 B33 - B58 + W34 - W38 + B39 - W36 + B28 = W22 - B30 - 3.5
46 Gesundheit, Zac 0 W8 - B55 + W17 - B48 - W52 - B47 = B53 + W54 + B32 - 3.5
47 Dalton, Micah 0 W1 - B41 - W48 - B52 - B53 + W46 = W44 + B40 = W39 - 3
48 Stocky, Nick 0 B32 - W38 - B47 + W46 + B11 - W50 - B36 - W56 + B37 - 3
49 Duniam-Douglas, Ethan 0 B5 - W44 + B12 - W54 = B20 - W34 - B52 + B30 - W57 = 3
50 Xing, Benjamin 349 W13 - B40 - W52 + B56 + W16 - B48 + W9 - B27 - W41 - 3
51 Clark, Tim 255 B18 - W57 + B23 - W27 + W12 - B52 + W16 - B36 - W40 - 3
52 Sitch, Joe 0 W20 - B37 - B50 - W47 + B46 + W51 - W49 - B55 + B38 - 3
53 Parker, Lloyd 0 B11 - W28 - B42 - B44 = W47 - B57 - W46 - B58 + W55 + 2.5
54 Tan, Sean 0 W21 - B30 - W58 + B49 = W37 - B40 - W57 + B46 - B44 - 2.5
55 Tomson, Qin 0 B12 - W46 - B27 - W57 + B36 - W38 - B58 + W52 - B53 - 2
56 Jolly, Jackson 0 B31 - B9 - W44 + W50 - B38 + W42 - B27 - B48 - W58 - 2
57 Pope, Oliver 0 W17 - B51 - W16 - B55 - B58 = W53 + B54 - W44 - B49 = 2
58 Harrison, Sam 0 B23 - W45 - B54 - B41 - W57 = B44 - W55 - W53 - B56 + 1.5
59 Settle, Jon 0 W19 -                 0